Мы предлагаем первоклассное обслуживание.
Мы предлагаем первоклассное обслуживание.
Газовые двигатели с электроуправлением серии YC6L-40 (Евро IV)
Описание серии YC6L-40 дизельных двигателей (Евро IV):
Наша компания совместно с немецкой компанией разработали этусерию YC6L-40 дизельных двигателей (Евро IV), с применением инжекционных систем, обладает отличными характеристиками ,такими как длительный срок службы, надежность, сильная мощность.
Особенности и преимущества серии YC6L-40 дизельных двигателей (Евро IV):
- Применяют передовую технологию 4 – х клапанов и технику SCR.
- Современные комбинации поршневых колец снижают уровень затрат топлива
- Низкий уровень шума и вибрации
- Получили сертификат Германии TUV,отвечает нормам Евро-Ⅳ.
- Полное электроуправление, управление Limp-home, управление ABS/ASR и др.
Применение серии YC6L-40 дизельных двигателей (Евро IV):
Применительно к автобусам, шоссейным автобусам и городским автобусам.
Технические характеристики серии YC6L-40 дизельных двигателей (Евро IV):
| Модель | YC6L240-40 | YC6L260-40 | YC6L280-40 | YC6L310-40 | YC6L330-40 |
| Тип | Вертикальный, рядный, водяное охлаждение, 4 такта, турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||||
| Количество цилиндров | 6 | ||||
| Количество клапана | 4 | ||||
| Объем (л) | 8.424 | ||||
| Инжекционные системы | Свободный нанос с электроуправлением | ||||
| Системы обработки выхлопного газа | Выборочное каталитическое восстановление | ||||
| Степень сжатия | 17.5:1 | ||||
| Метод впрыска | Непосредственный впрыск | ||||
| Номинальная мощность (кВт) | 177 | 191 | 206 | 228 | 243 |
| Номинальные обороты (об/мин.) | 2200 | ||||
| Макс. крутящий момент (Н.м) | 950 | 1030 | 1100 | 1150 | 1280 |
| Макс. Стабильные обороты холостого хода (об/мин) | 2450-2500 | ||||
| Обороты холостого хода (об/ мин.) | 650-700 | ||||
| Мини. Расход топлива (г/ кВт.ч) | ≤193 | ||||
| Выпускной дым при свободном ускорении | ≤1.0 | ||||
| Выхлоп | Евро-IV | ||||
| Вид смазки | Смазка под давлением и путем распыления | ||||
| Вид запуска | Электрический запуск | ||||
| Судовая масса | ≤850 | ||||
| Габарит (Длина× Ширина× Высока ) (мм) | 1330×800×1100 | ||||
| Применение | Применительно к автобусам, шоссейным автобусам и городским автобусам. | ||||
Дизельные двигатели компании «Юйчай» достойны Вашего доверия!
Наименование: А/О «Гуанси Юйчай Машинерия»
Адрес: КНР, провинция Гуанси, город Юйлинь, улица Тяньцяосилу, номер 88.
Телефон: +86-0775-3226931
Факс: +86-0775-3289856
E-mail: yciexs@yuchai.cn